[LINC 3.0] 제13차 산학연 클러스터과정 'IoT 네트워킹 응용 프로그램 개발 핵심 실무' 수강생 모집합니다.
(신청기한: ~2024.5.22까지, 수강인원: 20명)
수강혜택 : 비교과 마일리지 3점 지급
신청 방법 : http://up.tu.ac.kr/ - 프로그램 안내 - 취업/학습 프로그램 - 확인 후 신청
(신청링크 : https://tup.tu.ac.kr/site/reservation/lecture/lecturereturn?lecturegroupid=20330&sendtype=D)
자세한 내용은 아래 교육계획서 참고 부탁드립니다.
문의 : 051-629-3833
교육계획서
1. 교육계획서
주최기관 | 동명대학교 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) | ||
수행기관 | 동명대학교 | 수강료 | 없음(무료교육) |
교육장소 | ICT 1관 210호 | ||
교육기간 | 2024. 5. 24. | 교육시간 | 13:00 ~17:00 (4시간) |
| |||
1. 교육목표 및 개요 | |||
교육목표 | - 4차 산업혁명의 핵심이 되는 사물인터넷과 인공지능을 활용한 데이터 수집 및 활용 기법에 대하여 학습한다. ESP32 개발 보드를 이용하여 네트워킹 기술, 지정된 웹서버에 MQTT로 정보를 전송해서 확인하는 과정을 수행한다. | ||
교육개요 | - ESP32 개발키트를 통해 센서 데이터 (체온/심박) 데이터를 수집하고 이를 그래프로 나타내는 과정을 실습해본다. 통신은 Wi-Fi 기반으로 진행되며, 그래프는 간단한 파이썬 코드를 사용하는 것과 미리 준비된 Grafana 기반 웹서버에 데이터를 전달하여 이를 확인하는 과정을 실습하게 된다. | ||
2. 교육 내용 | |||
○ ESP 기반 센서 데이터 수집 및 웹 페이지 연동 수업 ○ 센서 데이터 : 체온 / 심박 등 ○ 통신 : Wi-Fi 통신 / MQTT 사용 ○ 파이썬 코드를 이용한 데이터 수집 및 그래프 그리기 | |||
3. 교재 및 참고문헌 | |||
교재 혹은 교안: 유인물 제공 |
2. 교육시간표 및 교육 세부 일정
기 간 | 교육 요목 | 교육 세부 내용 | |
1 주 차 | 1일차 [시간 : 13:00 ~ 17:00] | - IoT 센서 데이터 수집 IoT 디바이스 통신 프로그램 IoT 서버 프로그램 구현 - 데이터 가시화를 위해 수집된 데이터를 그래프로 그려보는 작업 수행 | ○ ESP32 기반으로 센서 데이터를 수집하는 작업을 해본다. ○ Wi-Fi 통신 기술 및 TCP 연결 방법 실습 ○ 데이터를 파이썬으로 수집해본다. ○ 수집된 데이터를 python으로 직접 그래프를 그려보는 과정을 수행한다. ○ 지정된 웹서버에 MQTT로 전송 |